 
        
         
伽馬氧化鋁微球6005
發(fā)布日期: 2018/4/19
瀏覽:9457次
產(chǎn)品名稱:伽馬氧化鋁微球
產(chǎn)品編號:6005
產(chǎn)品簡介:本產(chǎn)品屬于定制化產(chǎn)品。主要用于煉油催化劑和煉油催化劑助劑的生產(chǎn)中。
技術(shù)指標:
| 理化指標 | 單位 | 最小值 | 最大值 | 
| 比表面(實物) | m2 /g | 95 | 135 | 
| 比表面 (1000 °C灼燒1小時) | m2 /g | 90 | 110 | 
| D50 | μm | 70 | 90 | 
| 0-20 μm | vol. % | 2.0 | |
| 0-40 μm | vol. % | 2.0 | 15.0 | 
| >150 μm | vol. % | 1.0 | |
| Al2O3 | wt. % | 99.5 | |
| SiO2 | wt. % | 0.3 | |
| Na2O | wt. % | 0.10 | |
| LOI (1000 °C灼燒1小時) | wt. % | 3.0 | |
| 磨損指數(shù)(732 °C 灼燒1小時) | wt. % | 1.5 | |
| 松堆密度 | g /cm3 | 0.75 | |
| Gamma晶相 | % | 95 | |
| 形狀 | 球形 | ||
包裝:編織袋里襯塑料袋1000公斤/袋
運輸:非危險品,但運輸過程中要避免潮濕,保持干燥、密封
存貯方法:在干燥、透風處貯存,不得露天存放